| TCA# |
flight |
departure |
arrival |
assigndate |
completed |
flighttime |
payment |
comment |
| 2682 | TL1104-26 | KLVJ | KBMT | 2026-11-03 11:18:34 | 2026-11-04 12:00:00 | 00:56:00 | 150 | Off-on blocks - rain |
| 2682 | TL1106-26 | KLCH | KBTR | 2026-11-03 11:19:05 | 2026-11-04 12:00:00 | 00:42:00 | 150 | Off-on blocks - scattered/rain |
| 2682 | TL1101-26 | KVHN | KMRF | 2026-11-03 11:17:49 | 2026-11-04 12:00:00 | 00:22:00 | 150 | Off-on blocks - foggy/clear |
| 2682 | TL1102-26 | KMRF | KSSF | 2026-11-03 11:18:08 | 2026-11-04 12:00:00 | 00:32:00 | 150 | Off-on blocks - scattered |
| 2613 | 0000 | KBOS | CYYR | 2026-11-04 01:44:21 | 2026-11-04 12:00:00 | 02:00:00 | 300 | |
| 2682 | TL1103-26 | KSSF | KLVJ | 2026-11-03 11:18:21 | 2026-11-04 12:00:00 | 00:48:00 | 150 | Off-on blocks - scattred/rain |
| 2682 | TL1105-26 | KBMT | KLCH | 2026-11-03 11:18:49 | 2026-11-04 12:00:00 | 00:49:00 | 150 | Off-on blocks - scattered |
| 2682 | TC6501 | SCIR | SCEL | 2026-11-01 01:01:23 | 2026-11-03 12:00:00 | 02:40:00 | 450 | Easy timetable, on time |
| 2763 | TC7501 | MNMG | MZBZ | 2026-11-03 20:06:42 | 2026-11-03 12:00:00 | 02:24:00 | 450 | |
| 1002 | TR222A-26 | MMMX | SBGR | 2026-11-03 00:13:03 | 2026-11-03 12:00:00 | 08:51:00 | 1350 | |
| 2682 | TC6500 | SCEL | SCIR | 2026-11-01 01:01:23 | 2026-11-03 12:00:00 | 02:35:00 | 450 | Easy timetable, on time |
| 2763 | TC7500 | MPTO | MNMG | 2026-11-02 20:04:52 | 2026-11-02 12:00:00 | 02:44:00 | 450 | |
| 2353 | TR222D-26 | MMMX | SBGR | 2026-11-02 19:46:52 | 2026-11-02 12:00:00 | 08:30:00 | 1350 | PMDG B77W PJ-TGK
https://www.fsxtracker.com/viewflight/277660 |
| 2383 | TC8386 | SBSV | SBFZ | 2026-10-01 01:00:51 | 2026-11-01 12:00:00 | 01:40:00 | 300 | |
| 2682 | TL0604-12 | TTCP | SVGI | 2026-10-31 10:01:11 | 2026-11-01 12:00:00 | 00:32:00 | 150 | Off-on blocks - clear |
| 2763 | TD8002 | SBTT | SBEG | 2026-11-01 20:46:40 | 2026-11-01 12:00:00 | 04:28:00 | 750 | |
| 2682 | TL0605-12 | SVGI | SVMG | 2026-10-31 10:01:26 | 2026-11-01 12:00:00 | 00:33:00 | 150 | Off-on blocks - clear |
| 2682 | TL0606-12 | SVMG | SVBC | 2026-10-31 10:01:41 | 2026-11-01 12:00:00 | 00:32:00 | 150 | Off-on blocks - clear |
| 2682 | TL0603-12 | TVSC | TTCP | 2026-10-31 10:00:59 | 2026-11-01 12:00:00 | 00:54:00 | 150 | Off-on blocks - clear |
| 2682 | TL0601-12 | TLPC | TBPB | 2026-10-31 10:00:29 | 2026-11-01 12:00:00 | 00:35:00 | 150 | Off-on blocks - clear |